Lending protocols
16 projects in the record describe themselves this way. Membership comes from each project's own words, as captured. 16 are live. Listed alphabetically; click a heading to sort.
| Project | Stage | Promises | Delivered | Past due | Open | Rescheduled | Last page change | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jane USD3 | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Backpack | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Cap | live | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Collector Crypt | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Compound | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Fluid | live | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | none recorded | unverified draft |
| JUST | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Kamino | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Maple Finance | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Morpho | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 September 2026 | unverified draft |
| NEXO | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| Olympus | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| Provenance Blockchain | live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none recorded | unverified draft |
| USD.AI | live | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| USDai | live | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 September 2026 | unverified draft |
| XRP | live | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 September 2026 | checked by a person |
Arrival
When each project's record says it first reached a stage, earliest first.
- 3Jane USD3: no dated stage in the record
- Cap: no dated stage in the record
- USD.AI: no dated stage in the record
- Collector Crypt: no dated stage in the record
- Compound: no dated stage in the record
- Provenance Blockchain: no dated stage in the record
- Fluid: no dated stage in the record
- JUST: no dated stage in the record
- Kamino: no dated stage in the record
- Morpho: no dated stage in the record
- NEXO: no dated stage in the record
- XRP: no dated stage in the record
- Maple Finance: no dated stage in the record
- USDai: no dated stage in the record
- Olympus: March 2021 (live)
- Backpack: November 2023 (live)
Combined market figures and addressable-market sizing will be added to this header only with a cited source and date.